2011年5月 | —— | •与当地政府签订协议 |
2012年2月 | —— | •开始工程建设 |
2013年4月 | —— | •完成厂房设施建设 |
2013年10月 | —— | •完成设备确认 |
2014年至2015年间 | —— | •进行工艺验证与生产活动 |
2014年12月 | —— | •接受斯洛维尼亚的GMP审计,2015年4月获得EU GMP证书 |
2015年9月 | —— | •接受美国FDA审计,并于2016年4月获得EIR报告 |
2016年6月 | —— | •接受日本PMDA审计,并于2017年7月获得证书 |
2017年3月 | —— | •开始工程建设,新增703/705/706/707车间 |
2017年12月 | —— | •底完成厂房设施建设 |
2018年3月 | —— | •接受CFDA审计,并于2018年5月获得出口欧盟原料药证明 |
2019年3月 | —— | •接受美国 FDA审计,已于2019年5月取得EIR报告 |
2019年5月 | —— | •接受日本PMDA审计,已于2019年7月获得证书 |
2019年08月~10月 | —— | •接受两次PMDA文件审计,分别于2019年12月、2020年3月获得证书 |
2019年12月 | —— | •接受江苏省药品监督管理局审计,并于2020年3月获得出口欧盟原料药证明文件 |
沈总: 0519-88821493/18915891730
韦经理:0519-88256855/13584340621
邓经理:0519-81592036/18961157197
丁经理:15262362504
地址:江苏省如东沿海经济开发区通海四路2号(南通市如东县洋口镇)