产品 | 适应症 | CDE状态 | USDMF | EUDMF | CEP |
瑞舒伐他汀钙 | 高血脂症 | Y20200001398(A) | √ | √ | √ |
替格瑞洛 | 血小板聚集抑制剂 | Y20200001172(A) | √ | √ | |
依折麦布 | 选择性胆固醇吸收抑制剂 | Y20210000966(A) | √ | √ | |
利伐沙班 | 预防术后深静脉血栓和肺血栓形成 | Y20190021356(A) | √ | √ | √ |
索磷布韦 | 治疗慢性丙肝 | Y20220000858(A) | √ | √ | |
沙库巴曲缬沙坦钠 | 抗心衰 | Y20210000934(A) | √ | √ | |
硫酸双肼屈嗪 | 高血压或心力衰竭 | Y20180001239(A) | |||
艾曲泊帕乙醇胺 | 血小板减少症 ITP | Y20230000340(A) | √ | √ | |
磷酸西格列汀 | Ⅱ型糖尿病 | Y20210001257(A) | |||
盐酸鲁拉西酮 | 成人精神分裂 | Y20220000408(A) | |||
玛巴洛沙韦 | 甲型乙型流感 | Y20220000381(A) | √ | √ | |
卡格列净 | Ⅱ型糖尿病 | Y20220000501(A) | √ | √ | |
阿普米司特 | 斑块银屑病 | Y20220000524(A) | √ | ||
舒更葡糖钠 | 神经肌肉阻滞剂 | Y20220000845(A) | √ | √ | |
克立硼罗 | 轻度至中度特应性皮炎 | Y20220001301(A) | √ | ||
阿戈美拉汀 | 抗抑郁 | Y20220001321(A) | √ | ||
甲磺酸达比加群酯 | 预防成人非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞 | Y20220001303(I) | √ | ||
艾拉戈克钠 | 子宫内膜炎 | Y20220000504(I) | √ | √ | |
奥贝胆酸 | 原发性胆汁性肝硬化 | Y20230000496(I) | √ | ||
磷酸芦可替尼 | 骨髓纤维化/治疗成人和12岁以上儿童患者非节段性白癜风 | Y20230000729(I) | √ | √ | |
维利西呱 | 慢性心力衰竭 | Y20230000952(I) | √ | √ | |
瑞美吉泮 | 成人偏头痛 | Y20240000152(I) | √ | ||
多西环素 | 抗生素 | Y20240000584(I) | √ | √ | |
阿布昔替尼 | 中重度特应性皮炎 | Y20240000281(I) | √ | ||
非奈利酮 | 治疗糖尿病肾病 | Y20240000768(I) | √ | ||
维奈妥拉 | 慢性淋巴细胞性白血病 | Y20240000814(I) | √ | √ | |
甲苯磺酸尼拉帕利 | 复发性上皮性卵巢癌,输卵管癌或原发性腹膜癌 | Y20240000851(I) | √ | ||
乌帕替尼无定型 | 类风湿性关节炎、 特应性皮炎等 | Y20240001377(I) | √ | ||
乌帕替尼半水物 | 类风湿性关节炎、 特应性皮炎等 | Y20250000068(I) | |||
氘可来昔替尼 | 斑块状银屑病 | ||||
比克替拉韦钠 | 抗HIV-1 | √ | |||
奥特康唑 | 治疗复发性外阴阴道念珠菌病 | ||||
达罗他胺 | 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌( NM-CRPC )成年患者 | ||||
阿贝西利 | 转移性乳腺癌,早期乳腺癌 | ||||
瑞司美替罗 | 代谢性功能障碍相关脂肪肝炎 | ||||
精氨酸伊曲莫德 | 溃疡性结肠炎 | ||||
维贝格隆 | 膀胱过度活动症 | ||||
阿普昔腾坦 | 难治性高血压 | ||||
达拉非尼 | 不可切除/转移性黑色素瘤 | ||||
曲美替尼 | 不可切除/转移性黑色素瘤 | ||||
卡帕赛替尼 | 乳腺癌 | ||||
司美格鲁肽 | 成年2型糖尿病患者的药物 | ||||
替尔泊肽 | 双靶点重磅降糖药 | ||||
依特卡肽 | 慢性肾脏(CKD) |
沈总: 0519-88821493/18915891730
韦经理:0519-88256855/13584340621
邓经理:0519-81592036/18961157197
丁经理:15262362504
地址:江苏省如东沿海经济开发区通海四路2号(南通市如东县洋口镇)